Metal Alloy Thermally Protected Mov TMOV34S Module Surface Mount Varistor
Product Details:
Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Model Number: | SET |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 100 / Negotiable |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Standard carton |
Delivery Time: | 7~10 Working days |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T, |
Supply Ability: | 10000/Piece/Weekly |
Detail Information |
|||
Type: | Varistor | Technology: | Metal Alloy |
---|---|---|---|
Package Type: | Surface Mount | Temperature Coefficient: | MLV |
Operating Temperature: | -55°C To +125°C | ||
Highlight: | mov electrical component,thermally protected mov |
Product Description
Metal Oxide Varistor TMOV34S module varistor of thermal protective varistor
Meters
Adapters
Home electrical appliances
Model | Maximum Allowable Voltage | Varistor Voltage | Clamping Voltage (Max) | Maximum Peak Current (8/20μs) | Clamping Voltage Ratio | Maximum Energy (Joule) | Typical Capacitance (Reference) | Thermal Fuse | |||||
AC. Rms | DC | V1.0mA | VC | IP | In | Imax | Rcl | In | 10/1000μs | @1KHz | UL60691 E214712 | ||
(V) | |||||||||||||
( V ) | ( V ) | Min | Max | ( V ) | ( A ) | ( KA ) | ( KA ) | ( J ) | ( pF ) | ||||
TFMOV34S470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 60 | 10 | 20 | 4.3 | 10 | 96 | 35000 | VQ Series Ur:690Vac; Ir:25A |
TFMOV34S560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 60 | 10 | 20 | 3.8 | 10 | 115 | 29500 | |
TFMOV34S680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 60 | 10 | 20 | 3.8 | 10 | 136 | 24200 | |
TFMOV34S820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 300 | 15 | 30 | 3.2 | 15 | 156 | 17950 | |
TFMOV34S101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 300 | 15 | 30 | 3.2 | 15 | 195 | 15000 | |
TFMOV34S121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 300 | 15 | 30 | 3.2 | 15 | 235 | 12200 | |
TFMOV34S151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 300 | 20 | 40 | 3.2 | 20 | 296 | 10000 | |
TFMOV34S181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 350 | 8250 | |
TFMOV34S201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 400 | 6750 | |
TFMOV34S221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 450 | 6400 | |
TFMOV34S241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 480 | 5650 | |
TFMOV34S271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 540 | 5100 | |
TFMOV34S301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 600 | 4510 | |
TFMOV34S331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 656 | 4150 | |
TFMOV34S361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 745 | 3750 | |
TFMOV34S391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 830 | 3500 | |
TFMOV34S431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 920 | 2950 | |
TFMOV34S471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1000 | 2880 | |
TFMOV34S511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1060 | 2650 | |
TFMOV34S561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1150 | 2450 | |
TFMOV34S621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1250 | 2200 | |
TFMOV34S681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1250 | 2000 | |
TFMOV34S751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1280 | 1820 | |
TFMOV34S821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1300 | 1800 | |
TFMOV34S911x | 550 | 745 | 846 | 983 | 1500 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1475 | 1500 | |
TFMOV34S102x | 625 | 825 | 930 | 1080 | 1650 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1550 | 1350 | |
TFMOV34S112x | 680 | 895 | 1023 | 1188 | 1815 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 1750 | 1230 | |
TFMOV34S122x | 750 | 1000 | 1116 | 1296 | 1980 | 300 | 20 | 40 | 2.3 | 20 | 2000 | 1135 |
Model | Dimensions | ||||||||||
Type |
TFMOV XXX |
TFMOV XXXB |
TFMOV XXXG |
TFMOV 34S XXXM |
T | H | D | L | d1(Φ) | d2(Φ) | d3(Φ) |
Varistor voltage | 470~121 | / | / | / | 10.0±0.5 | 37.6±0.5 | 37.0±0.5 | 10.0±0.5 | 0.5±0.05 | 1.05±0.05 | 1.7±0.05 |
151~271 | / | / | / | 10.5±0.5 | |||||||
/ | 470~271 | 470~271 | / | 11.0±0.5 | |||||||
301~471 | 301~431 | 301~431 | 470~271 | 12.0±0.5 | |||||||
511~681 | 471~561 | 471~561 | 301~431 | 13.0±0.5 | |||||||
751~821 | 621~751 | 621~751 | 471~561 | 14.0±0.5 | |||||||
911~122 | 821~122 | 821~122 | 621~122 | 16.5±0.5 |
1.What is your MOQ?
A: We provide you small MOQ for each item, it depends your specific order.
2.What is your delivery date?
A: The delivery date is about 2-7days after receipt of payment.
3.What is your payment terms?
A: We accept T/T, western union, ,70% deposit in advance and 30% balance before shipment.
4.Can you send free samples?
A: Yes, free samples are available; you just need to pay the express fee. You can provide your a/c like DHL, or you can call your courier to pick up from our office.
5.How do you carry out quality control?
A: Quality is our priority. Our QC always attach great importance to quality control from the very beginning to the end.
6.Can you accept OEM orders?
A: Yes, we accept OEM & ODM orders, welcome all types of customized orders and cooperation.
Please tell me:
What product specifications do you need? when you ask for a quotation.I will give you the most competitive price per as your requirements. And we have many types for you to choose.
P.S.:If you can't find any products to meet your requirements. welcome to send us the details drawings so that we can provide us our professional & best service to you.