0.1A - 30A PTC Resettable Fuses 250v Radial Leaded Device For Modems And DSL
Product Details:
Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | Julun |
Certification: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Model Number: | JK |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 100 / Negotiable |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Standard carton |
Delivery Time: | 7~10 Working days |
Payment Terms: | L/C, D/P, T/T, |
Supply Ability: | 10000/Piece/Weekly |
Detail Information |
|||
Material: | Pollymer | Model Number: | PPTC |
---|---|---|---|
Usage: | Resettable | Breaking Capacity: | Low |
Safety Standards: | CSA | Rated Current: | 0.1~30A |
Volts: | 6~250V | ||
Highlight: | self recovery fuse,ptc thermal fuse |
Product Description
250v series Self recovery fuse reset PTC electronic element protection
◆ Radial Leaded Devices
◆ Cured, flame retardant epoxy polymer
insulating material meets UL 94V-0
requirements
◆ Bulk Package in tape/ reel is available for most models
For a low voltage power supply which is up to 250V and a load for circuit protection,
◆ Security and fire alarm systems
◆ Analog and digital line cards
◆ Modems and DSL
P/N | IH, | IT, | Vmax, | Imax, | Vmax, | Time To Trip | Pd typ, | R min | R max | R1 max | |
(A) | (A) | (V) | (A) | (V) | (A) | (Sec.) | (W) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | |
TRF002 | 0.02 | 0.045 | 60 | 3 | 250 | 0.1 | 3 | 1 | 65 | 145 | 240 |
TRF004 | 0.04 | 0.08 | 60 | 3 | 250 | 0.2 | 3 | 1 | 24 | 65 | 97.5 |
TRF006 | 0.06 | 0.12 | 60 | 3 | 250 | 0.3 | 3 | 1 | 22 | 36 | 56 |
TRF008 | 0.08 | 0.16 | 60 | 3 | 250 | 0.35 | 4 | 1 | 14 | 22 | 33 |
TRF009 | 0.09 | 0.22 | 60 | 3 | 250 | 1 | 1 | 1 | 9.7 | 20.6 | 33 |
TRF011 | 0.11 | 0.22 | 60 | 3 | 250 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 |
TRF012 | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 250 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 |
TRF012U | 0.12 | 0.24 | 60 | 3 | 250 | 1 | 1.5 | 1 | 6 | 10 | 16 |
TRF014 | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 250 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 6 | 14 |
TRF014U | 0.145 | 0.29 | 60 | 3 | 250 | 1 | 2.5 | 1 | 3.5 | 6.5 | 12 |
TRF018 | 0.18 | 0.54 | 60 | 3 | 250 | 3 | 1.5 | 1.8 | 1 | 2.2 | 4 |
TRF018U | 0.18 | 0.54 | 60 | 3 | 250 | 3 | 1.5 | 1.8 | 1 | 2.2 | 4 |
TRF020 | 0.2 | 0.6 | 60 | 3 | 250 | 3 | 5 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 6.3 |
TRF030 | 0.3 | 0.6 | 60 | 3 | 250 | 3 | 6 | 1.8 | 1 | 2.2 | 3.5 |
TRF040 | 0.4 | 0.8 | 60 | 5.5 | 250 | 3 | 8 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
TRF050 | 0.5 | 1 | 60 | 6 | 250 | 3 | 10 | 3 | 0.56 | 1.4 | 2.52 |
TRF060 | 0.6 | 1.2 | 60 | 7 | 250 | 3 | 12 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | 2.16 |
TRF080 | 0.8 | 1.6 | 60 | 8 | 250 | 4 | 18 | 3.6 | 0.32 | 0.8 | 1.44 |
TRF100 | 1 | 2 | 60 | 10 | 250 | 5 | 21 | 2.9 | 0.22 | 0.5 | 1.45 |
TRF150 | 1.5 | 3 | 60 | 15 | 250 | 7.5 | 25 | 3.5 | 0.12 | 0.28 | 0.68 |
TRF200 | 2 | 4 | 60 | 10 | 250 | 10 | 28 | 4.5 | 0.09 | 0.192 | 0.42 |
“U” suffix indicates product without insulation coating.
P/N | A | B | C | D | E |
Physical Characteristics |
||
Max. | Max. | Typ. | Min. | Max. | Style | Lead Φ mm | Material | |
TRF002 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.5 | CP |
TRF004 | 5.8 | 9.9 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.5 | CP |
TRF006 | 5.8 | 9.9 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.6 | CP |
TRF008 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.6 | CP |
TRF009 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.6 | CP |
TRF011 | 6.5 | 11 | 5.1 | 5 | 4.5 | 2 | 0.6 | CP |
TRF012 | 6.8 | 12 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 2 | 0.6 | CP |
TRF012U | 6.8 | 12 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 2 | 0.6 | CP |
TRF014 | 6.5 | 11 | 5.1 | 5 | 4.5 | 2 | 0.6 | CP |
TRF014U | 6 | 10 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 2 | 0.6 | CP |
TRF018 | 10.2 | 14.5 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.6 | CP |
TRF018U | 10.2 | 14.5 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.6 | CP |
TRF020 | 10.5 | 17 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.6 | CP |
TRF030 | 11 | 16.8 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 1 | 0.6 | CP |
TRF040 | 11.7 | 17 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 1 | 0.6 | CP |
TRF050 | 13 | 18 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 2 | 0.6 | CP |
TRF060 | 14 | 19.5 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 2 | 0.6 | CP |
TRF080 | 16.3 | 21.3 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 3 | 0.8 | Sn/Cu |
TRF100 | 17.8 | 22.9 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 3 | 0.8 | Sn/Cu |
TRF150 | 20.8 | 29.8 | 10.2 | 7.6 | 3.8 | 3 | 0.8 | Sn/Cu |
TRF200 | 28.4 | 33.5 | 10.2 | 7.6 | 3.8 | 3 | 0.8 | Sn/Cu |
Q: What can i do if i got a broken product form A-TEAM FUSE INC?
A: First of all please tell us as soon as possible after we will send a new one to you immediately but please send the broken product to us .you don't have to worry about the carriage charge we will pay for that.
Q;Are we a importer or manufacturer?
A;We are a manufacturer
Q:Why you have to choose us
A:High quality assurance. The most competitive price and fast shipping
Please tell me:
What product specifications do you need? when you ask for a quotation.I will give you the most competitive price per as your requirements. And we have many types for you to choose.
P.S.:If you can't find any products to meet your requirements. welcome to send us the details drawings so that we can provide us our professional & best service to you.